直徑(mm) | 28 | 30 | 32 | 35 | 37 | 40 | 43 | 48 | 55 | 60 | 65 | 75 | 85 |
高(mm) | 50 | 52 | 55 | 60 | 70 | 85 | 90 | 90 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
中心距(mm) | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 52 | 57 | 63 | 70 | 75 | 85 | 95 | 105 |
腔數 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
注射機構 | Unit | Parameter |
螺桿直徑 | mm | 55 |
螺桿長徑比 | 24:1 | |
最大理論注射容積 | cm3 | 400 |
最大注射量(HDPE) | g | 300 |
塑化能力 | g/s | 60 |
螺桿最大行程 | mm | 170 |
螺桿轉數 | rpm | 10~235 |
機筒加熱功率 | kw | 18.7 |
電熱控制區 | Qty | 6 |
合模吹塑系統 | ||
注模鎖模力 | kn | 705 |
吹模鎖模力 | kn | 110 |
開模行程 | mm | 150 |
最大回轉半徑 | mm | 612 |
塔臺提升高度 | mm | 75 |
最大模板尺寸 | mm | 780×460 |
最小模具厚度 | mm | 254 |
模具加熱功率 | kw | 5.6 |
脫模系統 | ||
脫模行程 | mm | 255 |
空運轉時間 | s | 2.9 |
驅動系統 | ||
驅動電機 | kw | 36.7+12 |
液壓系統壓力 | Mpa | 14 |
制品尺寸范圍 | ||
制品容積 | ml | 2-1000 |
制品高度 | mm | ≤250 |
制品直徑 | mm | ≤100 |
其它 | ||
壓縮空氣壓力 | Mpa | 0.7~0.9 |
壓縮空氣排量 | m3/min | 0.8 |
冷卻水壓力 | Mpa | 0.3~0.4 |
裝機總功率 | kw | 72 |
工作功率 | 30~41% | |
外形尺寸 | mm | 4830×1750×2200 |
重量(約) | T | 10.5 |
序號 | 注吹 | 擠吹 |
1 | 瓶子重量變化約1% | 瓶子重量變化約3% |
2 | 壁厚均勻 | 壁厚變化10-20% |
3 | 無截坯扣 | 有截坯扣,并削弱瓶底強度 |
4 | 瓶底上凸性很好 | 因截坯口瓶底上凸性差 |
5 | 生產過程不產生肥料 | 20-40%的邊角料 |
6 | 不能成型壁厚很薄的產品 | 利用控制器可調節壁厚 |
7 | 生產時對環境的變化不敏感 | 需要更多的調整以維持正常 |
8 | 腔數多、產量高、瓶口平 | 腔數較少、產量低、瓶口不平整 |
9 | 模具壽命較長,適合長期生產價格高 | 模具壽命短,適合短期生產價格低 |
10 | 系統緊湊,占地少 | 輔機多,占地多 |
11 | 較難成型橢圓形產品 | 較易成型 |
電話:0576-84911388 84911398
傳真:0576-84911399
內銷:13905761196
外貿:13957627011
郵箱:admin@tzkeli.com.cn
官網:www.socialinfotech.com
Scan code
attention to follow us